Infocenter
Horários
e Embarques
Atualizado em
08 de outubro
- Angola + S.Tomé
- Cabo Verde + Guiné Bissau
- Moçambique
| ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | LUANDA ETA | LOBITO ETA | NAMIBE ETA | SÃO TOMÉ /ETA |
| PSL | MARIA FRANCISCA | 04/out | 06/out | 29/out | 01/nov | 03/nov | 07/nov |
| HAPAG LLOYD | MEDITERRANEAN EXPRESS | 10/out | 15/out | 03/nov | 08/nov | ||
| MACS | BLUE | 19/out | 03/nov | ||||
| HAPAG LLOYD | CALI | 20/out | 27/out | 17/nov | 22/nov | ||
| GRIMALDI | CALI | 21/out | 04/nov | ||||
| PSL | MARIA JOSÉ | 24/out | 26/out | 17/nov | 19/nov | 21/nov | 10/nov |
| HAPAG LLOYD | SPIRIT OF SYDNEY | 27/out | 03/nov | 24/nov | 29/nov | ||
| MACS | GOLDEN | 04/nov | 18/nov |
| ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | PRAIA ETA | S. VICENTE ETA | SAL /BOA VISTA ETA | G. BISSAU ETA |
| TRANSINSULAR | LAGOA 2628 | 04/out | 05/out | 12/out | 17/out | 11-out / 14-out | |
| GS LINES | BMI EXPRESS 2603 | 07/out | 08/out | 16/out | 14-out / 15-out | ||
| TRANSINSULAR | PONTA DO SOL 2629 | 12/out | 14/out | 20/out | 29/out | 22-out / 24-out | |
| GS LINES | RAQUEL 2611 | 17/out | 19/out | 25/out | 28/out | ||
| GS LINES | FERDINANDA 2640 | 19/out | 21/out | 26/out | 28/out | 31/out | |
| TRANSINSULAR | LAGOA 2630 | 24/out | 22/out | 31/out | 10/out | 03-nov / 02-nov |
| ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | MAPUTO ETA | NACALA ETA | BEIRA ETA |
| MACS | BLUE MASTER II | 19/out | RAIL LX-LEI | 03/dez | ||
| MSC | PILAR | 09/out | 29/out | 15/nov | 08/nov | |
| MSC | ELEONORE | 19/0ut | 12/nov | 02/dez | 25/nov | |
| MACS | GOLDEN KAROO | 04/nov | RAIL LX-LEI | 04/dez | ||
| MSC | HUBERT SCHULTE | 20/out | 16/nov | 22/nov | 15/nov | |
| MSC | ELISA XIII | 31/out | 19/nov | 09/dez | 02/dez |
+informação
Contentores
Informação rápida sobre contentores de carga, e algumas dicas sobre como escolher o contentor certo para a sua expedição.
Incoterms
Cada vez mais, as empresas recorrem às potencialidades do mercado Global. Neste contexto, é necessária a perfeita compreensão dos Incoterms 2020.