Infocenter
Horários
e Embarques
Atualizado em
12 novembro
- Angola + S.Tomé
- Cabo Verde + Guiné Bissau
- Moçambique
ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | MAPUTO ETA | NACALA ETA | BEIRA ETA |
MACS | GOLDEN KAROO | 03/nov | RAIL LX-LEI | 04/dez | ||
MSC | ANCHORAGE | 07/nov | 02/dez | 05/dez | ||
MSC | WEC DE HOOGH | 10/nov | 01/jan | |||
MSC | MOMBASA | 14/nov | 12/dez | 16/dez | ||
MACS | BRIGHT SKY | 18/nov | RAIL LX-LEI | 29/dez | ||
MSC | WEC VAN RIJN | 17/nov | 08/jan | |||
MSC | MSC INES | 21/nov | 19/dez | 23/dez | ||
MACS | GREY FOX | 02/dez | RAIL LX-LEI | 30/dez |
ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | PRAIA ETA | S. VICENTE ETA | SAL/BOA ETA | G. BISSAU ETA |
TRANSINSULAR | LAGOA 2417 | 15/nov | 16/nov | 24/nov | 22/nov | 23-nov/26-nov | |
GS LINES/ MAERSK | RAQUEL S 2483/2459 | 14/nov | 16/nov | 22/nov | 25/nov | 26-nov/26-nov | |
GS LINES/ MAERSK | FERDINANDA S 2422/2460 | 23/nov | 25/nov | 01/dez | 03/dez | 6-dez/ 7-dez | 06/dez |
GS LINES/ MAERSK | RAQUEL S 2484/24561 | 05/dez | 07/dez | 13/dez | 16/dez | 14-dez /14-dez | |
GS LINES/ MAERSK | FERDINANDA S 2423/2462 | 19/dez | 21/dez | 27/dez | 29/dez | 1-jan /1-jan | 01/jan |
GS LINES/ MAERSK | RAQUEL S 2485/24563 | 28/dez | 30/dez | 05/jan | 08/jan | 10-jan /11-jan |
ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | MAPUTO ETA | NACALA ETA | BEIRA ETA |
MACS | GOLDEN KAROO | 03/nov | RAIL LX-LEI | 04/dez | ||
MSC | ANCHORAGE | 07/nov | 02/dez | 05/dez | ||
MSC | WEC DE HOOGH | 10/nov | 01/jan | |||
MSC | MOMBASA | 14/nov | 12/dez | 16/dez | ||
MACS | BRIGHT SKY | 18/nov | RAIL LX-LEI | 29/dez | ||
MSC | WEC VAN RIJN | 17/nov | 08/jan | |||
MSC | MSC INES | 21/nov | 19/dez | 23/dez | ||
MACS | GREY FOX | 02/dez | RAIL LX-LEI | 30/dez |
+informação
Contentores
Informação rápida sobre contentores de carga, e algumas dicas sobre como escolher o contentor certo para a sua expedição.
Incoterms
Cada vez mais, as empresas recorrem às potencialidades do mercado Global. Neste contexto, é necessária a perfeita compreensão dos Incoterms 2020.