Infocenter
Horários
e Embarques
Atualizado em
4 abril
+informação
- Angola + S.Tomé
- Cabo Verde + Guiné Bissau
- Moçambique
ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | LUANDA ETA | LOBITO ETA | NAMIBE ETA | SÃO TOMÉ ETA |
HAPAG LLOYD | IRENES RESOLVE | 05-abr | 12-abr | 28-abr | 07-mai | 09-mai | 16-mai |
PSL | MARIA FRANCISCA | 05-abr | 07-abr | 27-abr | 01-mai | 03-mai | 22-abr |
COLMAR | TROUPER | 04-abr | 07-abr | 16-mai | |||
COLMAR | DAGMAR | 10-abr | 14-abr | 23-mai | |||
HAPAG LLOYD | MERKUR FJORD | 12-abr | 19-abr | 05-mai | 12-mai | 15-mai | 23-mai |
HAPAG LLOYD | DALLAS EXPRESS | 18-abr | 26-abr | 12-mai | 21-mai | 23-mai | 31-mai |
GRIMALDI | GRANDE SAN PAOLO | 21-abr | OMITT | 05-mai | |||
PSL | MARIA LUISA | 28-abr | 30-abr | 19-mai | 23-mai | 25-mai | 15-mai |
ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | PRAIA ETA | S. VICENTE ETA | SAL / BOA ETA | G.BISSAU ETA |
TRANSINSULAR | LAGOA 2305 | 15-abr | 17-abr | 25-abr | 23-abr | 24-abr 28-mai | |
GS LINES/ MAERSK | RAQUEL S 2358/2315 | 17-abr | 19-abr | 25-abr | 28-abr | 02-abr 04-mai | |
GS LINES/ MAERSK | FERDINANDA S 2306/16 | 21-abr | 23-abr | 29-abr | 01-mai | 02-abr 04-mai | 04-mai |
TRANSINSULAR | LAGOA 2306 | 05-mai | 07-mai | 15-mai | 13-mai | 14-abr 18-mai | |
GS LINES/ MAERSK | RAQUEL S 2359/2317 | 07-mai | 09-mai | 15-mai | 18-mai | 20-abr 22-mai | |
GS LINES/ MAERSK | FERDINANDA S 2307/18 | 17-mai | 19-mai | 25-mai | 27-mai | 29-abr 31-mai | 30-mai |
ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | SINES ETD | MAPUTO ETA |
MSC | MSC CATERINA NZ312A | 25-mar | 04-abr | 02-mai |
MSC | MSC EUGENIA NZ313A | 31-mar | 10-abr | 07-mai |
MSC | MSC ADELAIDE NZ314A | 07-abr | 17-abr | 14-mai |
MACS | BLUE MASTER II 231207 | 13-abr | OMITT | 22-mai |
MSC | MSC CAROLENZ315A | 14-abr | 24-abr | 20-mai |
Contentores
Informação rápida sobre contentores de carga, e algumas dicas sobre como escolher o contentor certo para a sua expedição.
Incoterms
Cada vez mais, as empresas recorrem às potencialidades do mercado Global. Neste contexto, é necessária a perfeita compreensão dos Incoterms 2020.