Infocenter
Horários
e Embarques
Atualizado em
09 de fevereiro
- Angola + S.Tomé
- Cabo Verde + Guiné Bissau
- Moçambique
| ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | LUANDA ETA | LOBITO ETA | NAMIBE ETA | SÃO TOMÉ /ETA |
| HAPAG LLOYD | SPIRIT OF SYDNEY | 09/jan | 14/jan | 09/fev | 13/fev | ||
| HAPAG LLOYD | API BHUM | 13/jan | 20/jan | 15/fev | 20/fev | ||
| HAPAG LLOYD | LIVERPOOL EXPRESS | 03/fev | 11/fev | 06/mar | 13/mar | ||
| PSL | MARIA FRANCISCA | 07/fev | 09/fev | 27/fev | 02/mar | 04/mar | 22/fev |
| HAPAG LLOYD | CALI | 10/fev | 17/fev | 10/mar | 20/mar | ||
| PSL | MARIA JOSÉ | 15/fev | 17/fev | 08/mar | 11/mar | 13/mar | 03/mar |
| ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | PRAIA ETA | S. VICENTE ETA | SAL /BOA VISTA ETA | G. BISSAU ETA |
| GS LINES/ MAERSK | RAQUEL 2601 | 31/jan | 06/fev | 11/fev | 14/fev | 17/fev | |
| GS LINES/ MAERSK | SEATRADE COLOMBIA 2601 | 07/fev | 06/fev | 13/fev | 16/fev | ||
| TRANSINSULAR | TEOS 2604 | 08/fev | 18-fev / 16-fev | ||||
| TRANSINSULAR | LAGOA 2603 | 09/fev | 10/fev | 18/fev | 16/fev | 17-fev / 20-fev | |
| GS LINES/ MAERSK | AKHISAR 2604 | 09/fev | 11/fev | 18/fev | 17-fev / 18-fev | ||
| TRANSINSULAR | PONTA DO SOL 2605 | 14/fev | 16/fev | 24/fev | 26/fev | 23-fev / 22-fev |
| ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | MAPUTO ETA | NACALA ETA | BEIRA ETA |
| MSC | ROUEN | 17/jan | 18/fev | 05/mar | 26/fev | |
| MSC | TEMA VIII | 24/jan | 18/fev | 05/mar | 26/fev | |
| MACS | GOLDEN KAROO | 30/jan | RAIL LX-LEI | 25/fev | ||
| MACS | LILAC ROLLER | 07/fev | RAIL LX-LEI | 17/mar | ||
| MACS | BRIGHT SKY | 17/fev | RAIL LX-LEI | 18/mar | ||
| MSC | AJACCIO | 21/fev | 15/mar | 04/abr | 28/mar |
+informação
Contentores
Informação rápida sobre contentores de carga, e algumas dicas sobre como escolher o contentor certo para a sua expedição.
Incoterms
Cada vez mais, as empresas recorrem às potencialidades do mercado Global. Neste contexto, é necessária a perfeita compreensão dos Incoterms 2020.