Infocenter
Horários
e Embarques
Atualizado em
5 fevereiro
- Angola + S.Tomé
- Angola + S.Tomé
- Cabo Verde + Guiné Bissau
- Moçambique
ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | LUANDA ETA | LOBITO ETA | NAMIBE ETA | SÃO TOMÉ ETA |
HAPAG LLOYD | NORTHERN POWER | 08-dez | 14-dez | 30-dez | 08-jan | 10-jan | 18-jan |
HAPAG LLOYD | DALLAS EXPRESS | 15-dez | 21-dez | 06-jan | 15-jan | 17-jan | 25-jan |
HAPAG LLOYD | NILEDUTCH ANTWERPEN | 22-dez | 26-dez | 13-jan | 22-jan | 24-jan | 31-jan |
GRIMALDI | GRANDE AFRICA | 28-dez | OMITT | 13-jan |
ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | LUANDA ETA | LOBITO ETA | NAMIBE ETA | SÃO TOMÉ ETA |
HAPAG LLOYD | NORTHERN POWER | 08-dez | 14-dez | 30-dez | 08-jan | 10-jan | 18-jan |
HAPAG LLOYD | DALLAS EXPRESS | 15-dez | 21-dez | 06-jan | 15-jan | 17-jan | 25-jan |
HAPAG LLOYD | NILEDUTCH ANTWERPEN | 22-dez | 26-dez | 13-jan | 22-jan | 24-jan | 31-jan |
GRIMALDI | GRANDE AFRICA | 28-dez | OMITT | 13-jan |
ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | LISBOA ETD | PRAIA ETA | S. VICENTE ETA | SAL / BOA ETA | G.BISSAU ETA |
GS LINES/ MAERSK | RAQUEL S 2370/2435 | 03-jan | 31-dez | 09-jan | 12-jan | 17-jan/ 17-jan | |
TRANSINSULAR | LAGOA 2401 | 07-jan | 05-jan | 15-jan | 12-jan | 14-jan/17-jan | |
GS LINES/ MAERSK | FERDINANDA 2314/2436 | 05-jan | 07-jan | 12-jan | 14-jan | 17-jan /17-jan | 17-jan |
GS LINES/ MAERSK | RAQUEL S 2471/2437 | 21-jan | 23-jan | 29-jan | 01-fev | 05-fev /05-fev | |
TRANSINSULAR | LAGOA 2402 | 25-jan | 26-jan | 03-fev | 01-fev | 02-fev /05-fev | |
GS LINES/ MAERSK | MARIO A 2401/2438 | 27-jan | 29-jan | 04-fev | 06-fev | 05-fev /05-fev | 09-fev |
GS LINES/ MAERSK | RAQUEL S 2472/2439 | 10-fev | 12-fev | 18-fev | 21-fev | 24-fev/ 24-fev | |
TRANSINSULAR | LAGOA 2403 | 13-fev | 14-fev | 22-fev | 20-fev | 21-fev/ 24-fev | |
GS LINES/ MAERSK | MARIO A 2402/2440 | 22-fev | 24-fev | 01-mar | 03-mar | 17-mar/17-mar | 06-mar |
GS LINES/ MAERSK | FERDINANDA 2314/2436 | 06-mar | 08-mar | 16-mar | 19-mar | 17-mar /17-mar |
ARMADOR | NAVIO | LEIXÕES ETD | SINES ETD | MAPUTO ETA |
MSC | MSC VITA NZ247A | 01-dez | 11-dez | 11-jan |
MSC | MSC ANCHORAGE NZ248A | 07-dez | 17-dez | 15-jan |
MSC | MSC ATHENS NZ249A | 13-dez | 23-dez | 22-jan |
MACS | GREEN MOUNTAIN 2270 | 16-dez | OMIT | 27-jan |
MSC | MSC ELODIE NZ250A | 19-dez | 29-dez | 29-jan |
MSC | MSC ANZU NZ251A | 23-dez | 03-jan | 01-fev |
MACS | BLUE MASTER II 231201 | 02-jan | OMIT | 28-jan |
+informação
Contentores
Informação rápida sobre contentores de carga, e algumas dicas sobre como escolher o contentor certo para a sua expedição.
Incoterms
Cada vez mais, as empresas recorrem às potencialidades do mercado Global. Neste contexto, é necessária a perfeita compreensão dos Incoterms 2020.